Батарейки для наручных часов
Батарейки часовые
- Цена указана за штуку19.21 руб.
- Цена указана за штуку8.49 руб.
- Цена указана за штуку16.60 руб.
- Цена указана за штуку8.09 руб.
- Цена указана за штуку8.87 руб.
- Цена указана за штуку19.73 руб.
- Цена указана за штуку18.81 руб.
- Цена указана за штуку13.52 руб.
- Цена указана за штуку19.73 руб.
- Цена указана за штуку16.60 руб.
- Цена указана за штуку10.07 руб.
- Цена указана за штуку16.60 руб.
Миниатюрные гальванические элементы питания отличаются по высоте, диаметру, напряжению (В) и ёмкости (мА·ч), а также химическим составом.
У каждого элемента питания есть наименование, по которому можно определить вышеназванные параметры.
Напряжение
обозначение | Тип батареи | напряжение |
---|---|---|
PR | Воздушно-цинковый элемент | 1,4 В |
LR | Щелочной элемент | 1,5 В |
SR | Серебряно-цинковый элемент | 1,55 В |
CR | Литиевый элемент | 3,0 В |
Наименование
Разные производители используют разную маркировку, вследствие чего иногда бывает непросто найти замену отслужившей батарейке. Ниже приводятся наиболее распространённые наименования.
Серебряно-цинковые
- LD — для электроприборов с низким и равномерным энергопотреблением.
- HD — для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением.
- MD — для любых режимов. (нет в таблице)
диаметр, мм | высота, мм | тип | МЭК-код | Renata, Varta (V), Duracell (D) | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba | Seiko | Rayovac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 5,4 | LD | 303 | SR44SW | SB-A9 | ||
11,6 | 5,4 | HD | SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 |
11,6 | 4,2 | LD | 301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | |
11,6 | 4,2 | HD | SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 | |
11,6 | 3,6 | LD | SR43 | 344 | SR1136SW | RW36 | |
11,6 | 3,6 | HD | 350 | ||||
11,6 | 3 | LD | SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 |
11,6 | 3 | HD | 389 | SR1130W | SB-BU | ||
11,6 | 2,1 | LD | 381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | |
11,6 | 2,1 | HD | 391 | SR1120W | SB-BS/ES | ||
11,5 | 1,65 | LD | 366 | SR1116SW | RW318 | ||
9,5 | 3,6 | LD | SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 |
9,5 | 3,6 | HD | 380 | SR936W | |||
9,5 | 2,7 | LD | 395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | |
9,5 | 2,7 | HD | SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP | |
9,5 | 2,1 | LD | SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 |
9,5 | 2,1 | HD | SR69 | 370 | SR920W | SB-BN | |
9,5 | 1,65 | LD | 373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | |
7,9 | 5,4 | LD | 309 | SR754SW | RW38 | ||
7,9 | 5,4 | HD | 393 | SR754W | SB-B3 | ||
7,9 | 3,6 | LD | SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 |
7,9 | 3,6 | HD | SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 |
7,9 | 3,1 | LD | 329 | SR730SW | RW300 | ||
7,9 | 2,6 | LD | 397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | |
7,9 | 2,6 | HD | 396 | SR726W | SB-BL | ||
7,9 | 2,1 | LD | SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 |
7,9 | 2,1 | HD | SR721W | SR721W | SB-BK/EK | ||
7,9 | 1,65 | LD | 315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | |
7,9 | 1,45 | LD | 341 | SR714SW | |||
7,9 | 1,3 | LD | 346 | SR712SW | SB-DH | ||
6,8 | 2,6 | LD | SR626 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 |
6,8 | 2,6 | HD | 376 | SR626W | |||
6,8 | 2,15 | LD | SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 |
6,8 | 2,15 | HD | 363 | SR621W | |||
6,8 | 1,65 | LD | 321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | |
6,8 | 1,45 | LD | 339 | SR614SW | |||
6,8 | 1,05 | LD | 333 | ||||
5,8 | 2,7 | LD | 319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | |
5,8 | 2,15 | LD | 379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | |
5,8 | 1,65 | LD | 317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | |
5,8 | 1,25 | LD | 335 | SR512SW | SB-AB | ||
4,8 | 1,65 | LD | 337 | SR416SW |
Марганцево-щелочные элементы
диаметр, мм | высота, мм | Номинальная ёмкость, (мАч) | МЭК-код | Renata | Varta | Seiko, SmartBuy, Videx | Rayovac | Camelion, Hyundai | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6,2 | 190 | LR9 | V625U | AG625 | PX625A | |||
11,6 | 5,4 | 110 | LR44 | LR1154 | V13GA | AG13 | RW82 | G13 | A76 |
11,6 | 4,2 | 70 | LR43 | LR1142 | V12GA | AG12 | RW84 | G12 | GP86A |
11,6 | 3,1 | 44 | LR54 | LR1130 | V10GA | AG10 | RW49 | G10 | GP89A |
11,6 | 2,1 | 24 | LR55 | LR1120 | V8GA | AG8 | RW40 | G8 | GP91A |
9,5 | 3,6 | 50 | LR45 | LR936 | V9GA | AG9 | G9 | GP94A | |
9,5 | 2,6 | 34 | LR57 | LR926 | V7GA | AG7 | G7 | ||
9,5 | 2,1 | 30 | LR69 | LR920 | V6GA | AG6 | G6 | GP71A | |
7,9 | 5,4 | 53 | LR48 | LR754 | V5GA | AG5 | G5 | GP93A | |
7,9 | 3,6 | 24 | LR41 | LR736 | V3GA | AG3 | G3 | ||
7,9 | 2,6 | 25 | LR59 | LR726 | AG2 | G2 | |||
7,9 | 2,15 | 21 | LR58 | LR721 | AG11 | G11 | GP62A | ||
6,8 | 2,6 | 12 | LR66 | LR626 | V4GA | AG4 | G4 | ||
6,8 | 2,15 | 8 | LR60 | LR621 | V1GA | AG1 | G1 | ||
5,8 | 2,15 | 9 | LR63 | LR521 | AG0 | G0 |
Поделиться с друзьями: